id_parti | navn | mandater |
---|---|---|
5891 | A. Socialdemokratiet | 3 |
5893 | B. Radikale Venstre | 1 |
5895 | C. Det Konservative Folkeparti | 1 |
5897 | F. SF - Socialistisk Folkeparti | 1 |
431971 | N. Folkebevægelsen mod EU | 1 |
5899 | O. Dansk Folkeparti | 4 |
5903 | V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | 2 |
Europaparlamentsvalg 2014
Senest opdateret: 16/07/2025 21:44:57
Resultater 2014
Samlet mandater
Procentfordeling og mandater
bogstav | id_parti | navn | stemmer_antal | pct_stemmer | mandater |
---|---|---|---|---|---|
A | 5891 | A. Socialdemokratiet | 435245 | 19.12 | 3 |
B | 5893 | B. Radikale Venstre | 148949 | 6.54 | 1 |
C | 5895 | C. Det Konservative Folkeparti | 208262 | 9.15 | 1 |
F | 5897 | F. SF - Socialistisk Folkeparti | 249305 | 10.95 | 1 |
I | 5907 | I. Liberal Alliance | 65480 | 2.88 | 0 |
N | 431971 | N. Folkebevægelsen mod EU | 183724 | 8.07 | 1 |
O | 5899 | O. Dansk Folkeparti | 605889 | 26.61 | 4 |
V | 5903 | V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | 379840 | 16.68 | 2 |
Rangering af mandater
navn | forbund | kvotient_parti | rank_parti | kvotient_forbund | overall_rank |
---|---|---|---|---|---|
A. Socialdemokratiet | A_B_F | 435245.0 | 1 | 833499.0 | 1 |
O. Dansk Folkeparti | O | 605889.0 | 1 | 605889.0 | 2 |
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | C_V | 379840.0 | 1 | 588102.0 | 3 |
F. SF - Socialistisk Folkeparti | A_B_F | 249305.0 | 2 | 416749.5 | 4 |
O. Dansk Folkeparti | O | 302944.5 | 2 | 302944.5 | 5 |
C. Det Konservative Folkeparti | C_V | 208262.0 | 2 | 294051.0 | 6 |
A. Socialdemokratiet | A_B_F | 217622.5 | 3 | 277833.0 | 7 |
B. Radikale Venstre | A_B_F | 148949.0 | 4 | 208374.8 | 8 |
O. Dansk Folkeparti | O | 201963.0 | 3 | 201963.0 | 9 |
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | C_V | 189920.0 | 3 | 196034.0 | 10 |
N. Folkebevægelsen mod EU | N | 183724.0 | 1 | 183724.0 | 11 |
A. Socialdemokratiet | A_B_F | 145081.7 | 5 | 166699.8 | 12 |
O. Dansk Folkeparti | O | 151472.2 | 4 | 151472.2 | 13 |
Rangering kvotienter
navn | forbund | kvotient_parti | rank_parti | kvotient_forbund | overall_rank |
---|---|---|---|---|---|
A. Socialdemokratiet | A_B_F | 435245.00 | 1 | 833499.00 | 1 |
O. Dansk Folkeparti | O | 605889.00 | 1 | 605889.00 | 2 |
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | C_V | 379840.00 | 1 | 588102.00 | 3 |
F. SF - Socialistisk Folkeparti | A_B_F | 249305.00 | 2 | 416749.50 | 4 |
O. Dansk Folkeparti | O | 302944.50 | 2 | 302944.50 | 5 |
C. Det Konservative Folkeparti | C_V | 208262.00 | 2 | 294051.00 | 6 |
A. Socialdemokratiet | A_B_F | 217622.50 | 3 | 277833.00 | 7 |
B. Radikale Venstre | A_B_F | 148949.00 | 4 | 208374.75 | 8 |
O. Dansk Folkeparti | O | 201963.00 | 3 | 201963.00 | 9 |
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | C_V | 189920.00 | 3 | 196034.00 | 10 |
N. Folkebevægelsen mod EU | N | 183724.00 | 1 | 183724.00 | 11 |
A. Socialdemokratiet | A_B_F | 145081.67 | 5 | 166699.80 | 12 |
O. Dansk Folkeparti | O | 151472.25 | 4 | 151472.25 | 13 |
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | C_V | 126613.33 | 4 | 147025.50 | 14 |
F. SF - Socialistisk Folkeparti | A_B_F | 124652.50 | 6 | 138916.50 | 15 |
O. Dansk Folkeparti | O | 121177.80 | 5 | 121177.80 | 16 |
A. Socialdemokratiet | A_B_F | 108811.25 | 7 | 119071.29 | 17 |
C. Det Konservative Folkeparti | C_V | 104131.00 | 5 | 117620.40 | 18 |
A. Socialdemokratiet | A_B_F | 87049.00 | 8 | 104187.38 | 19 |
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | C_V | 94960.00 | 6 | 98017.00 | 20 |
F. SF - Socialistisk Folkeparti | A_B_F | 83101.67 | 9 | 92611.00 | 21 |
N. Folkebevægelsen mod EU | N | 91862.00 | 2 | 91862.00 | 22 |
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | C_V | 75968.00 | 7 | 84014.57 | 23 |
B. Radikale Venstre | A_B_F | 74474.50 | 10 | 83349.90 | 24 |
F. SF - Socialistisk Folkeparti | A_B_F | 62326.25 | 11 | 75772.64 | 25 |
C. Det Konservative Folkeparti | C_V | 69420.67 | 8 | 73512.75 | 26 |
F. SF - Socialistisk Folkeparti | A_B_F | 49861.00 | 12 | 69458.25 | 27 |
I. Liberal Alliance | I | 65480.00 | 1 | 65480.00 | 28 |
C. Det Konservative Folkeparti | C_V | 52065.50 | 9 | 65344.67 | 29 |
B. Radikale Venstre | A_B_F | 49649.67 | 13 | 64115.31 | 30 |
N. Folkebevægelsen mod EU | N | 61241.33 | 3 | 61241.33 | 31 |
B. Radikale Venstre | A_B_F | 37237.25 | 14 | 59535.64 | 32 |
C. Det Konservative Folkeparti | C_V | 41652.40 | 10 | 58810.20 | 33 |
B. Radikale Venstre | A_B_F | 29789.80 | 15 | 55566.60 | 34 |
N. Folkebevægelsen mod EU | N | 45931.00 | 4 | 45931.00 | 35 |
N. Folkebevægelsen mod EU | N | 36744.80 | 5 | 36744.80 | 36 |
I. Liberal Alliance | I | 32740.00 | 2 | 32740.00 | 37 |
I. Liberal Alliance | I | 21826.67 | 3 | 21826.67 | 38 |
I. Liberal Alliance | I | 16370.00 | 4 | 16370.00 | 39 |
I. Liberal Alliance | I | 13096.00 | 5 | 13096.00 | 40 |
Rangering valgte personer
bogstav | parti | navn | personlige_stemmer | valgt_rank | overall_rank |
---|---|---|---|---|---|
A | A. Socialdemokratiet | Jeppe Kofod | 170739 | 1 | 1 |
A | A. Socialdemokratiet | Christel Schaldemose | 64495 | 2 | 7 |
A | A. Socialdemokratiet | Ole Christensen | 26855 | 3 | 12 |
B | B. Radikale Venstre | Morten Helveg Petersen | 76390 | 1 | 8 |
C | C. Konservative Folkeparti | Bendt Bendtsen | 151274 | 1 | 6 |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Margrete Auken | 153072 | 1 | 4 |
N | N. Folkebevægelsen mod EU | Rina Ronja Kari | 63673 | 1 | 11 |
O | O. Dansk Folkeparti | Morten Messerschmidt | 465758 | 1 | 2 |
O | O. Dansk Folkeparti | Rikke Karlsson | 9205 | 2 | 5 |
O | O. Dansk Folkeparti | Anders Primdahl Vistisen | 8315 | 3 | 9 |
O | O. Dansk Folkeparti | Jørn Dohrmann | 6439 | 4 | 13 |
V | V. Venstre | Ulla Tørnæs | 136388 | 1 | 3 |
V | V. Venstre | Jens Rohde | 48911 | 2 | 10 |
bogstav | parti | navn | personlige_stemmer | valgt_rank | overall_rank |
---|---|---|---|---|---|
A | A. Socialdemokratiet | Jeppe Kofod | 170739 | 1 | 1 |
O | O. Dansk Folkeparti | Morten Messerschmidt | 465758 | 1 | 2 |
V | V. Venstre | Ulla Tørnæs | 136388 | 1 | 3 |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Margrete Auken | 153072 | 1 | 4 |
O | O. Dansk Folkeparti | Rikke Karlsson | 9205 | 2 | 5 |
C | C. Konservative Folkeparti | Bendt Bendtsen | 151274 | 1 | 6 |
A | A. Socialdemokratiet | Christel Schaldemose | 64495 | 2 | 7 |
B | B. Radikale Venstre | Morten Helveg Petersen | 76390 | 1 | 8 |
O | O. Dansk Folkeparti | Anders Primdahl Vistisen | 8315 | 3 | 9 |
V | V. Venstre | Jens Rohde | 48911 | 2 | 10 |
N | N. Folkebevægelsen mod EU | Rina Ronja Kari | 63673 | 1 | 11 |
A | A. Socialdemokratiet | Ole Christensen | 26855 | 3 | 12 |
O | O. Dansk Folkeparti | Jørn Dohrmann | 6439 | 4 | 13 |
Rangering alle opstillede personer
bogstav | parti | navn | personlige_stemmer | valgt_rank | stedfortræder_rank |
---|---|---|---|---|---|
A | A. Socialdemokratiet | Jeppe Kofod | 170739 | 1 | |
A | A. Socialdemokratiet | Christel Schaldemose | 64495 | 2 | |
A | A. Socialdemokratiet | Ole Christensen | 26855 | 3 | |
A | A. Socialdemokratiet | Britta Thomsen | 19851 | 1 | |
A | A. Socialdemokratiet | Lasse Quvang Rasmussen | 12421 | 2 | |
A | A. Socialdemokratiet | Kathrine Alexandrowiz | 11411 | 3 | |
A | A. Socialdemokratiet | Gunde Odgaard | 6362 | 4 | |
A | A. Socialdemokratiet | Rasmus Gjedssø Bertelsen | 2322 | 5 | |
B | B. Radikale Venstre | Morten Helveg Petersen | 76390 | 1 | |
B | B. Radikale Venstre | Karen Melchior | 10412 | 1 | |
B | B. Radikale Venstre | Samira Nawa Amini | 6836 | 2 | |
B | B. Radikale Venstre | Christian Kjølhede | 3954 | 3 | |
B | B. Radikale Venstre | Kristina Siig | 3203 | 4 | |
B | B. Radikale Venstre | Sissel Kvist | 2221 | 5 | |
B | B. Radikale Venstre | Thomas Elkjær | 1083 | 6 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Bendt Bendtsen | 151274 | 1 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Tove Videbæk | 10139 | 1 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Josefine Kofoed | 7672 | 2 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Nichlas Vind | 3027 | 3 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Christian Wedell-Neergaard | 2400 | 4 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Morten Thiessen | 1554 | 5 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Anders Stoltenberg | 1423 | 6 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Mette-Katrine Ejby Buch | 925 | 7 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Julie Broe | 724 | 8 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Catja C. Gaebel | 503 | 9 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Margrete Auken | 153072 | 1 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Teis Volstrup | 5586 | 1 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Tonni Hansen | 4566 | 2 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Anne-Mette Wehmüller | 4086 | 3 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Christine Sidenius | 3085 | 4 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Lau Tambjerg | 2151 | 5 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Søren Gytz Olesen | 2118 | 6 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Jacob Isøe Klærke | 2018 | 7 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Charlotte Broman Mølbæk | 1979 | 8 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Fathi El-Abed | 1893 | 9 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Meta Fuglsang | 1783 | 10 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Annemette Schønberg Johnsen | 1722 | 11 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Troels Stru Schmidt | 1447 | 12 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Halime Oguz | 1134 | 13 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Anne Lise Holst Jensen | 1073 | 14 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Jan Kjær | 811 | 15 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Allan Norre Pedersen | 718 | 16 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Rune Bai Nielsen | 469 | 17 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Michael Thomsen | 391 | 18 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Jørgen Jørgensen | 231 | 19 | |
N | N. Folkebevægelsen mod EU | Rina Ronja Kari | 63673 | 1 | |
N | N. Folkebevægelsen mod EU | Lave K. Broch | 5519 | 1 | |
N | N. Folkebevægelsen mod EU | Christian Juhl | 4419 | 2 | |
N | N. Folkebevægelsen mod EU | Ole Nors Nielsen | 3655 | 3 | |
N | N. Folkebevægelsen mod EU | Karina Rohr Sørensen | 1860 | 4 | |
N | N. Folkebevægelsen mod EU | Thorkil Sohn | 1459 | 5 | |
N | N. Folkebevægelsen mod EU | Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 1267 | 6 | |
N | N. Folkebevægelsen mod EU | Mette Langdal | 1262 | 7 | |
N | N. Folkebevægelsen mod EU | Jørgen Grøn | 1115 | 8 | |
N | N. Folkebevægelsen mod EU | Malte Bang | 1106 | 9 | |
N | N. Folkebevægelsen mod EU | Troels Juel | 942 | 10 | |
N | N. Folkebevægelsen mod EU | Hans-Henrik Larsen | 871 | 11 | |
N | N. Folkebevægelsen mod EU | Tobias Clausen | 806 | 12 | |
N | N. Folkebevægelsen mod EU | Jean Thierry | 743 | 13 | |
N | N. Folkebevægelsen mod EU | Helge Rørtoft-Madsen | 702 | 14 | |
N | N. Folkebevægelsen mod EU | Preben Kristensen | 692 | 15 | |
N | N. Folkebevægelsen mod EU | Brian Olsen | 595 | 16 | |
N | N. Folkebevægelsen mod EU | Inger-Marie Tryde Martensen | 580 | 17 | |
N | N. Folkebevægelsen mod EU | Mehmet Aksoy | 501 | 18 | |
N | N. Folkebevægelsen mod EU | Erik Bach | 354 | 19 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Morten Messerschmidt | 465758 | 1 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Rikke Karlsson | 9205 | 2 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Anders Primdahl Vistisen | 8315 | 3 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Jørn Dohrmann | 6439 | 4 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Kristina Jørgensen | 3125 | 1 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Danni Olsen | 2767 | 2 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Susanne Eilersen | 2126 | 3 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Tilde Bork | 1729 | 4 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Karsten Lorentzen | 1666 | 5 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Githa Nelander | 1115 | 6 | |
V | V. Venstre | Ulla Tørnæs | 136388 | 1 | |
V | V. Venstre | Jens Rohde | 48911 | 2 | |
V | V. Venstre | Morten Løkkegaard | 44010 | 1 | |
V | V. Venstre | Poul-Erik Høyer | 14802 | 2 | |
V | V. Venstre | Asger Christensen | 14709 | 3 | |
V | V. Venstre | Jess Myrthu | 9397 | 4 | |
V | V. Venstre | Harry Jensen | 6549 | 5 | |
V | V. Venstre | Marcus Knuth | 5140 | 6 | |
V | V. Venstre | Irene Simonsen | 3603 | 7 | |
V | V. Venstre | Ole Davidsen | 2939 | 8 | |
V | V. Venstre | Nils Juhl Andreasen | 1815 | 9 | |
V | V. Venstre | Diego Gugliotta | 1649 | 10 | |
V | V. Venstre | Aleksander Aagaard | 1428 | 11 | |
V | V. Venstre | Nicolai Svejgaard Poulsen | 1356 | 12 | |
V | V. Venstre | Sanni Aakjær-Olesen | 1123 | 13 | |
V | V. Venstre | Henrik Frost Rasmussen | 1002 | 14 |