id_parti | navn | mandater |
---|---|---|
5891 | A. Socialdemokratiet | 3 |
5893 | B. Radikale Venstre | 1 |
5895 | C. Det Konservative Folkeparti | 1 |
5897 | F. SF - Socialistisk Folkeparti | 3 |
5907 | I. Liberal Alliance | 1 |
1962293 | M. Moderaterne | 1 |
5899 | O. Dansk Folkeparti | 1 |
5903 | V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | 2 |
1968075 | Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | 1 |
5905 | Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1 |
Europaparlamentsvalg 2024
Senest opdateret: 16/07/2025 21:45:15
Resultater 2024
Samlet mandater
Procentfordeling og mandater
bogstav | id_parti | navn | stemmer_antal | pct_stemmer | mandater |
---|---|---|---|---|---|
A | 5891 | A. Socialdemokratiet | 381125 | 15.57 | 3 |
B | 5893 | B. Radikale Venstre | 173355 | 7.08 | 1 |
C | 5895 | C. Det Konservative Folkeparti | 216357 | 8.84 | 1 |
F | 5897 | F. SF - Socialistisk Folkeparti | 426472 | 17.42 | 3 |
I | 5907 | I. Liberal Alliance | 170199 | 6.95 | 1 |
M | 1962293 | M. Moderaterne | 145698 | 5.95 | 1 |
O | 5899 | O. Dansk Folkeparti | 156014 | 6.37 | 1 |
V | 5903 | V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | 360212 | 14.72 | 2 |
Æ | 1968075 | Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | 180836 | 7.39 | 1 |
Ø | 5905 | Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne | 172287 | 7.04 | 1 |
Å | 1487618 | Å. Alternativet | 65228 | 2.66 | 0 |
Rangering af mandater
navn | forbund | kvotient_parti | rank_parti | kvotient_forbund | overall_rank |
---|---|---|---|---|---|
F. SF - Socialistisk Folkeparti | A_F_Å | 426472.0 | 1 | 872825.0 | 1 |
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | B_M_V | 360212.0 | 1 | 679265.0 | 2 |
A. Socialdemokratiet | A_F_Å | 381125.0 | 2 | 436412.5 | 3 |
C. Det Konservative Folkeparti | C_I | 216357.0 | 1 | 386556.0 | 4 |
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | B_M_V | 180106.0 | 2 | 339632.5 | 5 |
F. SF - Socialistisk Folkeparti | A_F_Å | 213236.0 | 3 | 290941.7 | 6 |
B. Radikale Venstre | B_M_V | 173355.0 | 3 | 226421.7 | 7 |
A. Socialdemokratiet | A_F_Å | 190562.5 | 4 | 218206.2 | 8 |
I. Liberal Alliance | C_I | 170199.0 | 2 | 193278.0 | 9 |
Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Æ | 180836.0 | 1 | 180836.0 | 10 |
F. SF - Socialistisk Folkeparti | A_F_Å | 142157.3 | 5 | 174565.0 | 11 |
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne | Ø | 172287.0 | 1 | 172287.0 | 12 |
M. Moderaterne | B_M_V | 145698.0 | 4 | 169816.2 | 13 |
O. Dansk Folkeparti | O | 156014.0 | 1 | 156014.0 | 14 |
A. Socialdemokratiet | A_F_Å | 127041.7 | 6 | 145470.8 | 15 |
Rangering kvotienter
navn | forbund | kvotient_parti | rank_parti | kvotient_forbund | overall_rank |
---|---|---|---|---|---|
F. SF - Socialistisk Folkeparti | A_F_Å | 426472.00 | 1 | 872825.00 | 1 |
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | B_M_V | 360212.00 | 1 | 679265.00 | 2 |
A. Socialdemokratiet | A_F_Å | 381125.00 | 2 | 436412.50 | 3 |
C. Det Konservative Folkeparti | C_I | 216357.00 | 1 | 386556.00 | 4 |
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | B_M_V | 180106.00 | 2 | 339632.50 | 5 |
F. SF - Socialistisk Folkeparti | A_F_Å | 213236.00 | 3 | 290941.67 | 6 |
B. Radikale Venstre | B_M_V | 173355.00 | 3 | 226421.67 | 7 |
A. Socialdemokratiet | A_F_Å | 190562.50 | 4 | 218206.25 | 8 |
I. Liberal Alliance | C_I | 170199.00 | 2 | 193278.00 | 9 |
Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Æ | 180836.00 | 1 | 180836.00 | 10 |
F. SF - Socialistisk Folkeparti | A_F_Å | 142157.33 | 5 | 174565.00 | 11 |
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne | Ø | 172287.00 | 1 | 172287.00 | 12 |
M. Moderaterne | B_M_V | 145698.00 | 4 | 169816.25 | 13 |
O. Dansk Folkeparti | O | 156014.00 | 1 | 156014.00 | 14 |
A. Socialdemokratiet | A_F_Å | 127041.67 | 6 | 145470.83 | 15 |
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | B_M_V | 120070.67 | 5 | 135853.00 | 16 |
C. Det Konservative Folkeparti | C_I | 108178.50 | 3 | 128852.00 | 17 |
F. SF - Socialistisk Folkeparti | A_F_Å | 106618.00 | 7 | 124689.29 | 18 |
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | B_M_V | 90053.00 | 6 | 113210.83 | 19 |
A. Socialdemokratiet | A_F_Å | 95281.25 | 8 | 109103.12 | 20 |
B. Radikale Venstre | B_M_V | 86677.50 | 7 | 97037.86 | 21 |
F. SF - Socialistisk Folkeparti | A_F_Å | 85294.40 | 9 | 96980.56 | 22 |
I. Liberal Alliance | C_I | 85099.50 | 4 | 96639.00 | 23 |
Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Æ | 90418.00 | 2 | 90418.00 | 24 |
A. Socialdemokratiet | A_F_Å | 76225.00 | 10 | 87282.50 | 25 |
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne | Ø | 86143.50 | 2 | 86143.50 | 26 |
M. Moderaterne | B_M_V | 72849.00 | 8 | 84908.12 | 27 |
F. SF - Socialistisk Folkeparti | A_F_Å | 71078.67 | 11 | 79347.73 | 28 |
O. Dansk Folkeparti | O | 78007.00 | 2 | 78007.00 | 29 |
C. Det Konservative Folkeparti | C_I | 72119.00 | 5 | 77311.20 | 30 |
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | B_M_V | 72042.40 | 9 | 75473.89 | 31 |
Å. Alternativet | A_F_Å | 65228.00 | 12 | 72735.42 | 32 |
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | B_M_V | 60035.33 | 10 | 67926.50 | 33 |
A. Socialdemokratiet | A_F_Å | 63520.83 | 13 | 67140.38 | 34 |
I. Liberal Alliance | C_I | 56733.00 | 6 | 64426.00 | 35 |
Å. Alternativet | A_F_Å | 32614.00 | 14 | 62344.64 | 36 |
B. Radikale Venstre | B_M_V | 57785.00 | 11 | 61751.36 | 37 |
Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Æ | 60278.67 | 3 | 60278.67 | 38 |
Å. Alternativet | A_F_Å | 21742.67 | 15 | 58188.33 | 39 |
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne | Ø | 57429.00 | 3 | 57429.00 | 40 |
M. Moderaterne | B_M_V | 48566.00 | 12 | 56605.42 | 41 |
C. Det Konservative Folkeparti | C_I | 54089.25 | 7 | 55222.29 | 42 |
Å. Alternativet | A_F_Å | 16307.00 | 16 | 54551.56 | 43 |
B. Radikale Venstre | B_M_V | 43338.75 | 13 | 52251.15 | 44 |
O. Dansk Folkeparti | O | 52004.67 | 3 | 52004.67 | 45 |
Å. Alternativet | A_F_Å | 13045.60 | 17 | 51342.65 | 46 |
M. Moderaterne | B_M_V | 36424.50 | 14 | 48518.93 | 47 |
Å. Alternativet | A_F_Å | 10871.33 | 18 | 48490.28 | 48 |
C. Det Konservative Folkeparti | C_I | 43271.40 | 8 | 48319.50 | 49 |
B. Radikale Venstre | B_M_V | 34671.00 | 15 | 45284.33 | 50 |
Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Æ | 45209.00 | 4 | 45209.00 | 51 |
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne | Ø | 43071.75 | 4 | 43071.75 | 52 |
I. Liberal Alliance | C_I | 42549.75 | 9 | 42950.67 | 53 |
M. Moderaterne | B_M_V | 29139.60 | 16 | 42454.06 | 54 |
B. Radikale Venstre | B_M_V | 28892.50 | 17 | 39956.76 | 55 |
O. Dansk Folkeparti | O | 39003.50 | 4 | 39003.50 | 56 |
C. Det Konservative Folkeparti | C_I | 36059.50 | 10 | 38655.60 | 57 |
M. Moderaterne | B_M_V | 24283.00 | 18 | 37736.94 | 58 |
Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Æ | 36167.20 | 5 | 36167.20 | 59 |
I. Liberal Alliance | C_I | 34039.80 | 11 | 35141.45 | 60 |
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne | Ø | 34457.40 | 5 | 34457.40 | 61 |
I. Liberal Alliance | C_I | 28366.50 | 12 | 32213.00 | 62 |
O. Dansk Folkeparti | O | 31202.80 | 5 | 31202.80 | 63 |
Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Æ | 30139.33 | 6 | 30139.33 | 64 |
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne | Ø | 28714.50 | 6 | 28714.50 | 65 |
O. Dansk Folkeparti | O | 26002.33 | 6 | 26002.33 | 66 |
Rangering valgte personer
bogstav | parti | navn | personlige_stemmer | valgt_rank | overall_rank |
---|---|---|---|---|---|
A | A. Socialdemokratiet | Christel Schaldemose | 142198 | 1 | 3 |
A | A. Socialdemokratiet | Niels Fuglsang | 29135 | 2 | 8 |
A | A. Socialdemokratiet | Marianne Vind | 28267 | 3 | 15 |
B | B. Radikale Venstre | Sigrid Friis | 63093 | 1 | 7 |
C | C. Konservative Folkeparti | Niels Flemming Hansen | 33147 | 1 | 4 |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Kira Marie Peter-Hansen | 178438 | 1 | 1 |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Villy Søvndal | 60510 | 2 | 6 |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Rasmus Nordqvist | 11525 | 3 | 11 |
I | I. Liberal Alliance | Henrik Dahl | 65502 | 1 | 9 |
M | M. Moderaterne | Stine Bosse | 86888 | 1 | 13 |
O | O. Dansk Folkeparti | Anders Vistisen | 55082 | 1 | 14 |
V | V. Venstre | Morten Løkkegaard | 174048 | 1 | 2 |
V | V. Venstre | Asger Christensen | 47088 | 2 | 5 |
Æ | Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Kristoffer Storm | 73493 | 1 | 10 |
Ø | Ø. Enhedslisten | Per Clausen | 32670 | 1 | 12 |
bogstav | parti | navn | personlige_stemmer | valgt_rank | overall_rank |
---|---|---|---|---|---|
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Kira Marie Peter-Hansen | 178438 | 1 | 1 |
V | V. Venstre | Morten Løkkegaard | 174048 | 1 | 2 |
A | A. Socialdemokratiet | Christel Schaldemose | 142198 | 1 | 3 |
C | C. Konservative Folkeparti | Niels Flemming Hansen | 33147 | 1 | 4 |
V | V. Venstre | Asger Christensen | 47088 | 2 | 5 |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Villy Søvndal | 60510 | 2 | 6 |
B | B. Radikale Venstre | Sigrid Friis | 63093 | 1 | 7 |
A | A. Socialdemokratiet | Niels Fuglsang | 29135 | 2 | 8 |
I | I. Liberal Alliance | Henrik Dahl | 65502 | 1 | 9 |
Æ | Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Kristoffer Storm | 73493 | 1 | 10 |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Rasmus Nordqvist | 11525 | 3 | 11 |
Ø | Ø. Enhedslisten | Per Clausen | 32670 | 1 | 12 |
M | M. Moderaterne | Stine Bosse | 86888 | 1 | 13 |
O | O. Dansk Folkeparti | Anders Vistisen | 55082 | 1 | 14 |
A | A. Socialdemokratiet | Marianne Vind | 28267 | 3 | 15 |
Rangering alle opstillede personer
bogstav | parti | navn | personlige_stemmer | valgt_rank | stedfortræder_rank |
---|---|---|---|---|---|
A | A. Socialdemokratiet | Christel Schaldemose | 142198 | 1 | |
A | A. Socialdemokratiet | Niels Fuglsang | 29135 | 2 | |
A | A. Socialdemokratiet | Marianne Vind | 28267 | 3 | |
A | A. Socialdemokratiet | Magnus Barsøe | 13576 | 1 | |
A | A. Socialdemokratiet | Asser Mortensen | 9685 | 2 | |
A | A. Socialdemokratiet | Maria Radoor | 7743 | 3 | |
A | A. Socialdemokratiet | Niels Christian Dahl | 4717 | 4 | |
A | A. Socialdemokratiet | Mathias Niebuhr | 4309 | 5 | |
A | A. Socialdemokratiet | Andi Helbo Sejersen | 1928 | 6 | |
A | A. Socialdemokratiet | Tayo Lill Andreasen | 1157 | 7 | |
B | B. Radikale Venstre | Sigrid Friis | 63093 | 1 | |
B | B. Radikale Venstre | Hediye Temiz | 6030 | 1 | |
B | B. Radikale Venstre | Anne Sophie Callesen | 5716 | 2 | |
B | B. Radikale Venstre | Frederik Aagaard Sørensen | 2683 | 3 | |
B | B. Radikale Venstre | Anne-Sofie Sadolin Henningsen | 2653 | 4 | |
B | B. Radikale Venstre | Martin Schepelern | 2418 | 5 | |
B | B. Radikale Venstre | Sissel van Run-Kvist | 2214 | 6 | |
B | B. Radikale Venstre | Lars Fogh Mortensen | 1906 | 7 | |
B | B. Radikale Venstre | Nikolai Tange | 1876 | 8 | |
B | B. Radikale Venstre | Michael Flarup | 1654 | 9 | |
B | B. Radikale Venstre | Philip Tarning-Andersen | 1652 | 10 | |
B | B. Radikale Venstre | Lartey Lawson | 1523 | 11 | |
B | B. Radikale Venstre | Jens Frost | 1507 | 12 | |
B | B. Radikale Venstre | Jan Werner Mathiasen | 1367 | 13 | |
B | B. Radikale Venstre | Kim Pagels | 1250 | 14 | |
B | B. Radikale Venstre | Kathrine Olldag | 1162 | 15 | |
B | B. Radikale Venstre | Charlotte Amdi Burgess | 890 | 16 | |
B | B. Radikale Venstre | João Møller | 710 | 17 | |
B | B. Radikale Venstre | Asmus Knigge Vilster | 542 | 18 | |
B | B. Radikale Venstre | Finn Hartvig Nielsen | 446 | 19 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Niels Flemming Hansen | 33147 | 1 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Marcus Knuth | 26063 | 1 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Birgitte Bergman | 9574 | 2 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Manuel Vigilius | 7882 | 3 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Maria Pryds | 5563 | 4 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Egil Hulgaard | 4474 | 5 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Tina-Mia Eriksen | 4453 | 6 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Søren Friis Trebbien | 4281 | 7 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Jacob Stryhn | 3649 | 8 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Helle Laursen Petersen | 3169 | 9 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Steen Holm Iversen | 3021 | 10 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Vladimir Stanic | 2996 | 11 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Nicklas Verne | 2692 | 12 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Jacob Rosenberg | 2147 | 13 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Natasja Bruun Knudsen | 1938 | 14 | |
C | C. Konservative Folkeparti | John Hoppe | 1578 | 15 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Elisabeth Ildal | 1411 | 16 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Flemming Agerskov | 1156 | 17 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Martin Vendel Nielsen | 996 | 18 | |
C | C. Konservative Folkeparti | Barbara Engelstoft | 993 | 19 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Kira Marie Peter-Hansen | 178438 | 1 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Villy Søvndal | 60510 | 2 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Rasmus Nordqvist | 11525 | 3 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Kristine Amalie Rostgård | 8701 | 1 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Rikke Lauritsen | 7188 | 2 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Magnus Flensborg | 3131 | 3 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Melina Andersen | 2284 | 4 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Andreas Grosbøll | 2051 | 5 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Taner Genc | 1775 | 6 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Joan Kragh | 1611 | 7 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Mads Hvid | 1429 | 8 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Pia Lieberknecht | 1236 | 9 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Allan Søgaard-Andersen | 1042 | 10 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Anders Bøge | 968 | 11 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Emil Njor | 933 | 12 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | John Brandt | 727 | 13 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Elias Julius Binggeli | 721 | 14 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Kim Elmose | 638 | 15 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Thue Grum-Schwensen | 629 | 16 | |
F | F. SF - Socialistisk Folkeparti | Michael Egelund Andersen | 437 | 17 | |
I | I. Liberal Alliance | Henrik Dahl | 65502 | 1 | |
I | I. Liberal Alliance | Mads Strange | 13505 | 1 | |
I | I. Liberal Alliance | Thorbjørn Jacobsen | 2921 | 2 | |
I | I. Liberal Alliance | Helle Jensen | 2306 | 3 | |
I | I. Liberal Alliance | Louise Siv Ebbesen | 2067 | 4 | |
I | I. Liberal Alliance | Chelle Lilly | 1429 | 5 | |
I | I. Liberal Alliance | Carsten Normann | 1362 | 6 | |
I | I. Liberal Alliance | Lars Høyer Holmqvist | 1093 | 7 | |
I | I. Liberal Alliance | Martin Sibast Laugesen | 1062 | 8 | |
I | I. Liberal Alliance | Thomas Vesth | 1038 | 9 | |
I | I. Liberal Alliance | Nikolaj Steffenauer | 919 | 10 | |
I | I. Liberal Alliance | Danny Malkowski | 901 | 11 | |
M | M. Moderaterne | Stine Bosse | 86888 | 1 | |
M | M. Moderaterne | Bergur Løkke Rasmussen | 17050 | 1 | |
M | M. Moderaterne | Lars Barfoed | 3805 | 2 | |
M | M. Moderaterne | Klavs A. Holm | 1555 | 3 | |
M | M. Moderaterne | Abdinoor Adam Hassan | 1229 | 4 | |
M | M. Moderaterne | Barikan Solecki | 1099 | 5 | |
M | M. Moderaterne | Dea Kehler | 1043 | 6 | |
M | M. Moderaterne | Karin Liltorp | 963 | 7 | |
M | M. Moderaterne | Tobias Marney | 803 | 8 | |
M | M. Moderaterne | Laurs Nørlund | 742 | 9 | |
M | M. Moderaterne | Ivar Nørlund | 572 | 10 | |
M | M. Moderaterne | Frederik Lau Petersen | 509 | 11 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Anders Vistisen | 55082 | 1 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Majbritt Birkholm | 6516 | 1 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Finn Rudaizky | 2599 | 2 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Julie Jacobsen | 1999 | 3 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Søren Lund Hansen | 1421 | 4 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Michael Nedersøe | 1237 | 5 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Tobias Weische | 1214 | 6 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Hans Blaaberg | 1199 | 7 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Stine Steffensen | 1006 | 8 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Søren Hansen | 975 | 9 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Rune Bønnelykke | 905 | 10 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Carsten Sørensen | 815 | 11 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Birgitte Milling | 761 | 12 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Mette Sode Hansen | 711 | 13 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Sune Nørgaard Jakobsen | 644 | 14 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Inger-Marie Tryde | 637 | 15 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Bonett Trusell | 506 | 16 | |
O | O. Dansk Folkeparti | Henrik Thinggaard | 326 | 17 | |
V | V. Venstre | Morten Løkkegaard | 174048 | 1 | |
V | V. Venstre | Asger Christensen | 47088 | 2 | |
V | V. Venstre | Ulla Tørnæs | 32134 | 1 | |
V | V. Venstre | Marianne Lynghøj | 13884 | 2 | |
V | V. Venstre | Carsten Kissmeyer | 6257 | 3 | |
V | V. Venstre | Jakob Dyrman | 5493 | 4 | |
V | V. Venstre | Julie Hassing | 4764 | 5 | |
V | V. Venstre | Jonas Pullich | 4424 | 6 | |
V | V. Venstre | Thorbern Alexander Klingert | 3491 | 7 | |
V | V. Venstre | Alexandra Sasha | 1497 | 8 | |
V | V. Venstre | Niels Plum | 1357 | 9 | |
V | V. Venstre | Torsten Laksafoss Holbek | 1240 | 10 | |
Æ | Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Kristoffer Storm | 73493 | 1 | |
Æ | Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Vivi Altenburg | 2751 | 1 | |
Æ | Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Erik Poulsen | 2178 | 2 | |
Æ | Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Dina Person | 1986 | 3 | |
Æ | Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Nikolaj Vang | 1846 | 4 | |
Æ | Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Lars Bregnbak | 1747 | 5 | |
Æ | Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Magnus Bigum | 1479 | 6 | |
Æ | Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Bent Juul Sørensen | 1450 | 7 | |
Æ | Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Morten Vehl Revsbeck | 1407 | 8 | |
Æ | Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Claus Bisgaard Skovmose | 1088 | 9 | |
Æ | Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Susanne Damsgaard | 1087 | 10 | |
Æ | Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Benny Bindslev | 809 | 11 | |
Æ | Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Karen Lia Fromm-Christiansen | 629 | 12 | |
Æ | Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Niklas Fritz Kjærulff | 600 | 13 | |
Æ | Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Bob Richard Nielsen | 533 | 14 | |
Æ | Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Renate Hendriksen | 517 | 15 | |
Æ | Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Annette Benthien Giuranna | 470 | 16 | |
Æ | Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Anton Rosenstrøm Laursen | 227 | 17 | |
Ø | Ø. Enhedslisten | Per Clausen | 32670 | 1 | |
Ø | Ø. Enhedslisten | Frederikke Hellemann | 14516 | 1 | |
Ø | Ø. Enhedslisten | Clara Turms | 7104 | 2 | |
Ø | Ø. Enhedslisten | Nana Højlund | 5740 | 3 | |
Ø | Ø. Enhedslisten | Victoria Velásquez | 5549 | 4 | |
Ø | Ø. Enhedslisten | Ibrahim Benli | 4212 | 5 | |
Ø | Ø. Enhedslisten | Asta Kofod | 3764 | 6 | |
Ø | Ø. Enhedslisten | Stine Ry Andersen | 3210 | 7 | |
Ø | Ø. Enhedslisten | Selma Bolø | 2363 | 8 | |
Ø | Ø. Enhedslisten | Ludvig Goldschmidt | 2095 | 9 | |
Ø | Ø. Enhedslisten | Reinout Bosch | 1675 | 10 | |
Ø | Ø. Enhedslisten | Runa Friis Hansen | 996 | 11 | |
Ø | Ø. Enhedslisten | Christian Schmidt Jacobsen | 596 | 12 | |
Ø | Ø. Enhedslisten | Torsten Ringgaard | 526 | 13 |